Huntingdon at William Peace
@ Greensboro,NC (Pride Field )
3/9/2019 at 1PM
@ Greensboro,NC (Pride Field )
3/9/2019 at 1PM
|
Huntingdon
7 |
William Peace
21 |
| SCORING | 1 | 2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| Huntingdon (1-4) | 3 | 4 | 7 |
| William Peace (3-0) | 15 | 6 | 21 |
| SCORING SUMMARY | ||||
|---|---|---|---|---|
| -- 1st -- | Huntingdon | William Peace | ||
| William Peace | 28:26 | Allison Schaper (unassisted) | 0 | 1 |
| William Peace | 28:17 | Dana Florian (Free position shot) | 0 | 2 |
| Huntingdon | 25:48 | Shelby Martin (unassisted) | 1 | 2 |
| William Peace | 25:19 | Kristen Dunham (unassisted) | 1 | 3 |
| William Peace | 23:57 | Rylie Toomey (Anne Evans ) | 1 | 4 |
| William Peace | 21:59 | Alyssa Martinez (unassisted) | 1 | 5 |
| William Peace | 18:50 | Rylie Toomey (unassisted) | 1 | 6 |
| William Peace | 17:15 | Allison Schaper (unassisted) | 1 | 7 |
| Huntingdon | 16:27 | Shelby Martin (unassisted) | 2 | 7 |
| William Peace | 10:02 | Kristen Dunham (unassisted) | 2 | 8 |
| William Peace | 09:09 | Allison Schaper (unassisted) | 2 | 9 |
| William Peace | 08:35 | Allison Schaper (unassisted) | 2 | 10 |
| William Peace | 07:34 | Rylie Toomey (Anne Evans ) | 2 | 11 |
| Huntingdon | 06:12 | Olivia Stinson (Free position shot) | 3 | 11 |
| William Peace | 04:34 | UP - Allison Schaper (Free position shot) | 3 | 12 |
| William Peace | 04:17 | Rylie Toomey (Dana Florian ) | 3 | 13 |
| William Peace | 03:00 | Allison Schaper (unassisted) | 3 | 14 |
| William Peace | 00:24 | Dana Florian (unassisted) | 3 | 15 |
| -- 2nd -- | Huntingdon | William Peace | ||
| William Peace | 27:19 | Kristen Dunham (unassisted) | 3 | 16 |
| Huntingdon | 25:34 | Shelby Martin (Olivia Stinson ) | 4 | 16 |
| William Peace | 24:23 | Rylie Toomey (unassisted) | 4 | 17 |
| William Peace | 22:59 | Dana Florian (Free position shot) | 4 | 18 |
| William Peace | 20:22 | Kristen Dunham (unassisted) | 4 | 19 |
| William Peace | 18:01 | Anne Evans (Rylie Toomey ) | 4 | 20 |
| Huntingdon | 16:54 | Shelby Martin (unassisted) | 5 | 20 |
| William Peace | 12:35 | Shania Springer (unassisted) | 5 | 21 |
| Huntingdon | 07:06 | Shelby Martin (unassisted) | 6 | 21 |
| Huntingdon | 00:40 | Shelby Martin (Free position shot) | 7 | 21 |
Huntingdon |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Dean * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Savannah Ryan * | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Anita Rhodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Alex Teague * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Aniston Cothran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Morgan Pelfrey * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Keirstin Cramer * | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Morgan Coppini * | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 |
| 19 | Elena Guy * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Shelby Martin * | a | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Sam Blount * | a | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Vanessa Maldonado * | a | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Olivia Stinson | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | Kaylee Andrews * | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 26 | Shelby Blair * | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| TM | TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totals | 7 | 1 | 10 | 9 | 25 | 6 | 34 | 13 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Morgan Coppini (L, 1-4) | 21 | 60:00 | 17 | 38 |
William Peace |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Shania Springer * | d | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Tiffany Camperos-Brizuela * | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Brittany Wortman * | d | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Keisha Gills * | d | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Allison Schaper * | m | 6 | 0 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | Anne Evans * | a | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Alyssa Martinez * | a | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Rylie Toomey * | m | 5 | 1 | 11 | 8 | 7 | 8 | 1 | 5 |
| 12 | Kirsten Dunham * | a | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Dana Florian * | m | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 |
| 16 | Caylie Andrews * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Abigail Germino * | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM | TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Totals | 21 | 4 | 48 | 38 | 34 | 22 | 21 | 27 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Abigail Germino (W, 3-0) | 7 | 60:00 | 2 | 9 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Huntingdon | 10 | 7 | 17 |
| William Peace | 1 | 1 | 2 |
| GROUND BALLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Huntingdon | 13 | 12 | 25 |
| William Peace | 21 | 13 | 34 |
| TURNOVERS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Huntingdon | 23 | 11 | 34 |
| William Peace | 12 | 9 | 21 |
| CLEARS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Huntingdon | 7-18 | 3-14 | 10 -32 |
| William Peace | 7-11 | 1-3 | 8 -14 |
| DRAW CONTROLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Huntingdon | 5 | 1 | 6 |
| William Peace | 13 | 9 | 22 |
| FREE POSITION SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Huntingdon | 1-3 | 1-1 | 2 -4 |
| William Peace | 2-3 | 1-2 | 3 -5 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Huntingdon | 5 | 5 | 10 |
| William Peace | 33 | 15 | 48 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Huntingdon | 15 | 8 | 23 |
| William Peace | 15 | 6 | 21 |
| PENALTY SUMMARY | |||
|---|---|---|---|
| -- 1st -- | |||
| Huntingdon | 05:39 | Kaylee Andrews : - YELLOW CARD | |
| -- 2nd -- | |||
| Huntingdon | 05:26 | Vanessa Maldonado : - YELLOW CARD | |
| OTHER INFORMATION |
|---|
|
Game Length: 1:36 Attendance: 59 |
| Starter * |